No QC8219806
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
164 900 $
No QC8219806
210 Rue St-Aimé , Louiseville
Maison à étage / Détaché
Pièces :
13
| Chambres :
4
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Système d'alarme |
| Mode de chauffage : Air soufflé, Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Stuc |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Électricité, Gaz naturel |
| Fondation : SOLARIUM SUR PILOTIS, Béton coulé |
| Sous-sol : Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Description
| Une belle d'autrefois! Magnifique résidence avec un cachet unique, elle vous charmera avec ses grandes pièces. Situé dans un secteur paisible, près des services, sur un terrain bien paysager et gagnant de plusieurs prix. Évaluation marchande au dossier. Voir photos : www.nathaliegallant.com /www.danydiamond.com |
| Inclusion : ENSEMBLE PATIO, LUSTRES, RIDEAUX, BROYEUR, HOTTE E CUISINE,FOUR ENCASTRÉ, PLAQUE CHAUFFANTE, LAVE-VAISELLE, ASP. CENTRAL ET ACCESS., SYSTÊME D'ALARME, REMISE. |
| Exclusion : MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS DES PROPRIÉTAIRE. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Coin repas | RC | 10' 4" X 13' 11" | I | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Cuisine | RC | 10' 5" X 12' 5" | I | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle à manger | RC | 14' 1" X 14' 9" | I | Céramique |
| Salon | RC | 16' 3" X 14' 3" | I | Céramique |
| Solarium | RC | 10' 4" X 14' 2" | I | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2 | 13' 4" X 13' 11" | I | Tapis |
| Chambre à coucher | 2 | 13' 1" X 12' 1" | I | Tapis |
| Chambre à coucher | 2 | 9' 3" X 12' 1" | I | Tapis |
| Boudoir | RC | 11' X 10' | I | Céramique |
| Rangement | SS | 13.4 X 9.4 m | I | Béton |
| Salle d'eau | RC | 3' 2" X 3' 5" | I | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : PETITES SALLES D'EAU | ||||
| Salle de bain | 2 | 7' 9" X 5' 4" | I | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 11' 7' X 8" | I | Tapis |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Coin repas | RC | 10' 4" X 13' 11" | I | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Cuisine | RC | 10' 5" X 12' 5" | I | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salle à manger | RC | 14' 1" X 14' 9" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salon | RC | 16' 3" X 14' 3" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Solarium | RC | 10' 4" X 14' 2" | I | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 13' 4" X 13' 11" | I | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 13' 1" X 12' 1" | I | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 9' 3" X 12' 1" | I | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Boudoir | RC | 11' X 10' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Rangement | SS | 13.4 X 9.4 m | I | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
| Salle d'eau | RC | 3' 2" X 3' 5" | I | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : PETITES SALLES D'EAU | ||||
| Salle de bain | 2 | 7' 9" X 5' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 11' 7' X 8" | I | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Frais mensuels
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 2 135 $ |
| Scolaire : 352 $ |
| Total : 2 487 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 8.06 m |
| Profondeur du bâtiment : 14.90 m |
| Façade du terrain : 18.93 m |
| Profondeur du terrain : 45.43 m |
| Superficie : 899.70 mc |
Frais mensuels
| Énergie : 192,33 $ |
Évaluation 2009
| Terrain : 20 600 $ |
| Bâtiment : 107 900 $ |
| Total : 128 500 $ |



