Bureau :
(450) 679-3011
# 344
Résidence :
(450) 679-8739
Cellulaire :
(514) 944-1861
No MT8217146
Bureau :
(450) 679-3011
# 344
Résidence :
(450) 679-8739
Cellulaire :
(514) 944-1861
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
229 900 $
No MT8217146
5455 Av. Tisserand , Brossard
Maison à étage / Jumelé
Pièces :
12
| Chambres :
4
| Salle de bain :
1
| Salles d'eau :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Avec compteur d'eau |
| Revêtements : Bardeaux d'asphalte, Brique |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Inclusion : fixtures, cabanon, tringles, stores, cheauffe-eau, frigo, cuisinière, laveuse/sécheuse, (système d'alarme loué). |
| Exclusion : rideaux, tableaux |
ADDENDA
+ Plusieurs rénovations ont été apportées aux cours des années. + Au sous-sol, toute l'installation de la 2eme salle est déjà sur place.
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 2.0 X 1.5 m | R | Parquetterie |
| Salon | RC | 4.1 X 3.7 m | R | Parquetterie |
| Salle à manger | RC | 4.15 X 2.7 m | R | Parquetterie |
| Cuisine | RC | 2.9 X 2.35 m | R | Parquetterie |
| Salle de lavage | RC | 1.55 X 2.8 m | R | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2 | 3.75 X 3.55 m | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 4.1 X 3.25 m | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 4.1 X 2.55 m | R | Parquetterie |
| Salle de bain | 2 | 1.5 X 2.35 m | R | Céramique |
| Salle familiale | SS | 4.0 X 3.6 m | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 5.5 X 3.85 m | R | Plancher flottant |
| Salle d'eau | SS | 1.4 X 1.9 m | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 2.0 X 1.5 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salon | RC | 4.1 X 3.7 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle à manger | RC | 4.15 X 2.7 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Cuisine | RC | 2.9 X 2.35 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle de lavage | RC | 1.55 X 2.8 m | R | |
| COUVRE-SOL : Tuiles | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 3.75 X 3.55 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 4.1 X 3.25 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 4.1 X 2.55 m | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle de bain | 2 | 1.5 X 2.35 m | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle familiale | SS | 4.0 X 3.6 m | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | SS | 5.5 X 3.85 m | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle d'eau | SS | 1.4 X 1.9 m | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 482 $ |
| Scolaire : 337 $ |
| Autres : 78 $ |
| Total : 1 897 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 6.34 m |
| Profondeur du bâtiment : 10.41 m |
| Façade du terrain : 11.00 m |
| Profondeur du terrain : 27.50 m |
| Superficie : 302.50 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 34 000 $ |
| Bâtiment : 97 700 $ |
| Total : 131 700 $ |


