No MA8197446
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
140 000 $
No MA8197446
242 Rue Principale , Sainte-Cécile-de-Lévrard
Maison à étage / Détaché
Pièces :
17
| Chambres :
9
| Salles de bain :
3
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Ascenseur intérieur |
| Particularités : Aucun voisin à l'arrière |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Bois |
| Énergie pour le chauffage : Électricité, Mazout |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton, Pierre |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Garage : Attaché |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Tôle |
Description
| Ancien presbytère/ Plafonds de 10 pieds/ 17 belles pièces/ Ascenseur intérieur/ Espace de rangement au grenier/ Garage/ Beau cachet d'autrefois/ Plusieurs possibilités s'offrent à vous/ Vente faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. |
| Inclusion : Luminaires/ Ascenseur intérieur/ Congélateur |
| Exclusion : Pharmacie ancienne en bois dans salle de bains au 2è étage |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 13.0' X 8.0' | R | Bois |
| Cuisine | RC | 20.0' X 18.0' | R | Bois |
| Salle à manger | RC | 17.0' X 13.0' | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | RC | 13.0' X 10.0' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Chambre à coucher | RC | 13.0' X 8.0' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Salle de bain | RC | 10.0' X 6.0' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Salle d'eau | RC | 4' 9" X 3' 8" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon | RC | 14.0' X 15.0' | R | Bois |
| Remarques : Ascenseur intérieur | ||||
| Salle de bain | 2 | 6' 5" X 5' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle de bain | 2 | 4' X 6' 5" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 9' X 10' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 9' 5" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 12' X 10' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 13' X 11' | R | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 15' X 9' 5" | R | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 14' X 9' 5" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 13' X 8' 5" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Autre | 3 | 36' X 20' | R | |
| Remarques : 12 pieds de hauteur | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 13.0' X 8.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Cuisine | RC | 20.0' X 18.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle à manger | RC | 17.0' X 13.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | RC | 13.0' X 10.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Chambre à coucher | RC | 13.0' X 8.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Salle de bain | RC | 10.0' X 6.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : Planches bois en dessous | ||||
| Salle d'eau | RC | 4' 9" X 3' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salon | RC | 14.0' X 15.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Ascenseur intérieur | ||||
| Salle de bain | 2 | 6' 5" X 5' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salle de bain | 2 | 4' X 6' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 9' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 9' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 12' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 13' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 15' X 9' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 14' X 9' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 13' X 8' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Autre | 3 | 36' X 20' | R | |
| Remarques : 12 pieds de hauteur | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 2 151 $ |
| Scolaire : 449 $ |
| Total : 2 600 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 11.65 m |
| Profondeur du bâtiment : N/D |
| Façade du terrain : 22.86 m |
| Profondeur du terrain : 42.06 m |
| Superficie : 961.50 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 5 300 $ |
| Bâtiment : 124 200 $ |
| Total : 129 500 $ |


