No MT8188908
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
259 000 $
No MT8188908
1928 Rue Chantal , Le Gardeur
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Porte de garage électrique, Sauna, Système d'alarme |
| Mode de chauffage : Air soufflé |
| Foyers-poêles : Foyer au bois, Poêle à granules |
| Revêtements : Granulat (agrégat), Aluminium, Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Bois, Électricité |
| Système d'égoûts : Champ d'épuration, Fosse septique |
| Sous-sol : Totalement aménagé, Entrée indépendante |
| Fondation : Béton coulé |
| Garage : Détaché, SINGLE |
| Piscine : Hors-terre |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Agricole |
Description
| Inclusion : STORES, FIXTURES, LAVE-VAISSELLE, ASPIRATEUR CENTRAL, SYSTÈME D'ALARME, POÊLE AUX GRANULES, CABANON, PISCINE HORS TERRE ET LES ACCESSOIRES. |
ADDENDA
*** BAISSE DE PRIX *** VENDEUR MOTIVÉ *** FAITES UNE OFFRE *** JOLIE MAISON SITUÉE DANS UN SECTEUR TRÈS TRANQUILLE DE LE GARDEUR. OFFRANT 4 CHAMBRES À COUCHER, 2 SALLES DE BAINS, UNE GRANDE CUISINE AVEC BEAUCOUP D'ARMOIRES ET UN COMPTOIR LUNCH. DEUX PUITS DE LUMIÈRE DANS LE SALON. LE SOUS-SOL EST ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ. AVEC FOYER AU BOIS ET UN POÊLE AUX GRANULES, SAUNA, CAVE À VIN ET BEAUCOUP DE RANGEMENT. GRAND TERRAIN DE PLUS DE 16 000 PC AVEC GARAGE DE 20' X 24' ET PISCINE HORS TERRE. TRÈS GRAND ESPACE DE STATIONNEMENT POUVANT ACCEUILLIR PLUS DE 14 VÉHICULES. IDÉAL POUR ENTREPRENEUR...
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 13' 2" X 17' 3" | R | Tapis |
| Remarques : Puits de lumière (2) | ||||
| Cuisine | RC | 10' 5" X 14' 8" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Comptoir lunch | ||||
| Salle à manger | RC | 8' 5" X 14' 8" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Porte-patio | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 9' 11" X 14' 2" | R | Bois |
| Remarques : Portes françaises | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 6" X 11' 10" | R | Bois |
| Salle de bain | RC | 20' X 10' | I | Céramique |
| Remarques : Bain tourbillon/Douche séparée | ||||
| Chambre à coucher | SS | 10' 11" X 15' 10" | R | Plancher flottant |
| Remarques : Garde-robe walk-in | ||||
| Chambre à coucher | SS | 17' 3" X 12' 8" | R | Tapis |
| Remarques : Garde-robe double | ||||
| Salle familiale | SS | 22' X 40' | I | Tapis |
| Remarques : Foyer au bois/Sauna 3' x 4' | ||||
| Salle de bain | SS | 4' 10" X 7' 9" | R | Céramique |
| Remarques : Douche | ||||
| Atelier | SS | 16' X 20' | R | Tapis |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 13' 2" X 17' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Remarques : Puits de lumière (2) | ||||
| Cuisine | RC | 10' 5" X 14' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : Comptoir lunch | ||||
| Salle à manger | RC | 8' 5" X 14' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : Porte-patio | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 9' 11" X 14' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Portes françaises | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 6" X 11' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | RC | 20' X 10' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Bain tourbillon/Douche séparée | ||||
| Chambre à coucher | SS | 10' 11" X 15' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : Garde-robe walk-in | ||||
| Chambre à coucher | SS | 17' 3" X 12' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Remarques : Garde-robe double | ||||
| Salle familiale | SS | 22' X 40' | I | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Remarques : Foyer au bois/Sauna 3' x 4' | ||||
| Salle de bain | SS | 4' 10" X 7' 9" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Douche | ||||
| Atelier | SS | 16' X 20' | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
Taxes
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes
| Municipale : 3 048 $ |
| Scolaire : 661 $ |
| Total : 3 709 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 40' |
| Profondeur du bâtiment : 42' |
| Façade du terrain : 98' |
| Profondeur du terrain : 166' |
| Superficie : 16398 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 33 800 $ |
| Bâtiment : 231 100 $ |
| Total : 264 900 $ |


