No MA8086431
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
199 900 $
No MA8086431
400 Rue de la Mennais , Louiseville
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
3
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Mode de chauffage : Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Béton, Brique |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : Totalement aménagé |
| Garage : Attaché, Chauffé, SINGLE |
| Allée : Gravier |
| Piscine : Hors-terre |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Magnifique propriété, clés en main, de const. récente (garantie APCHQ) 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, superbe cuisine, plancher chauffant dans salle de bains, bain thérapeutique et tourbillon, aspirateur central, échangeur d'air, garage, piscine hors terre sur un grand terrain de + de 9400 p2. Secteur recherché situé près des services. |
| Inclusion : Rideaux, stores, luminaires, lave-vaisselle Bosch, piscine et accessoires, balayeuse centrale, échangeur d'air, 1 ouvre-porte de garage électrique, hotte de poêle, certificat de localisation 2005. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 20' 5" X 11' | R | Céramique |
| Remarques : + Salle à manger | ||||
| Salon | RC | 14' X 13' | R | Bois |
| Remarques : Érable | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 14' | R | Bois |
| Remarques : Merisier | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' 5" X 10' 5" | R | Bois |
| Remarques : Merisier | ||||
| Salle de bain | RC | 8' 5" X 8' | R | Céramique |
| Salle familiale | RC | 16' 5" X 13' | R | Tapis |
| Salle de bain | SS | 8' X 9' 5" | R | Céramique |
| Remarques : Plancher chauffant, bain théra | ||||
| Bureau | SS | 11' 5" X 12' | R | Tapis |
| Chambre à coucher | SS | 12' X 13' | R | Tapis |
| Atelier | SS | 17' X 11' 5" | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 20' 5" X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : + Salle à manger | ||||
| Salon | RC | 14' X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Érable | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 14' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Merisier | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' 5" X 10' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Merisier | ||||
| Salle de bain | RC | 8' 5" X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle familiale | RC | 16' 5" X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Salle de bain | SS | 8' X 9' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Plancher chauffant, bain théra | ||||
| Bureau | SS | 11' 5" X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Chambre à coucher | SS | 12' X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Atelier | SS | 17' X 11' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2008
Dimensions
|
Évaluation 2008
|
Taxes 2008
| Municipale : 2 517 $ |
| Scolaire : 414 $ |
| Total : 2 931 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : N/D |
| Profondeur du bâtiment : N/D |
| Façade du terrain : 23.00 m |
| Profondeur du terrain : 38.00 m |
| Superficie : 874.00 mc |
Évaluation 2008
| Terrain : 20 700 $ |
| Bâtiment : 135 800 $ |
| Total : 156 500 $ |


